VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,263,883,479 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/04 まで。
合計転送トラフィック量は 944,952.74 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,463,071.2 GB  602,848,030
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,056,630.5 GB  5,318,204,473
3 Russian Federation  89,482,075.6 GB  1,399,759,260
4 Japan  70,059,705.9 GB  724,779,198
5 United States  54,153,005.6 GB  1,451,087,958
6 Taiwan  51,478,747.0 GB  796,008,110
7 France  46,487,069.7 GB  596,615,186
8 Indonesia  39,177,023.2 GB  898,004,540
9 India  36,803,974.4 GB  780,389,563
10 Viet Nam  30,399,618.9 GB  521,546,105
11 China  29,717,030.1 GB  776,930,200
12 Thailand  19,930,898.4 GB  348,320,252
13 United Arab Emirates  15,846,450.6 GB  519,182,382
14 Hong Kong  14,933,127.2 GB  259,916,613
15 Myanmar  13,358,934.5 GB  225,900,980
16 Philippines  13,071,602.1 GB  318,973,990
17 Turkmenistan  12,114,556.2 GB  156,557,957
18 Malaysia  12,088,594.4 GB  147,718,698
19 Bangladesh  9,515,878.1 GB  387,836,018
20 Ukraine  9,453,682.4 GB  542,560,459
21 Canada  8,262,114.2 GB  100,854,893
22 Saudi Arabia  8,137,968.3 GB  109,735,461
23 Germany  8,004,196.2 GB  258,736,071
24 Turkey  6,845,191.7 GB  103,336,684
25 Singapore  6,789,062.5 GB  416,000,279
26 Australia  5,756,520.9 GB  116,489,038
27 Iraq  5,688,869.0 GB  225,396,130
28 Brazil  5,551,064.5 GB  1,402,969,394
29 United Kingdom  5,363,886.8 GB  146,480,984
30 Argentina  4,904,142.8 GB  73,742,025
31 Lao People's Democratic Republic  4,660,868.8 GB  74,962,941
32 Pakistan  4,500,435.9 GB  105,847,157
33 Nigeria  3,919,151.1 GB  461,557,356
34 Cambodia  3,274,860.6 GB  93,212,370
35 Kenya  3,058,604.4 GB  183,289,011
36 Mexico  2,552,105.8 GB  44,672,364
37 Spain  2,177,786.3 GB  26,291,811
38 Oman  2,110,098.3 GB  37,138,704
39 Netherlands  1,953,298.5 GB  55,601,891
40 Armenia  1,462,868.8 GB  4,926,901
41 Egypt  1,392,383.6 GB  37,906,504
42 Qatar  1,377,167.4 GB  19,207,344
43 Algeria  1,375,229.9 GB  37,315,706
44 Somalia  1,339,127.3 GB  58,854,694
45 Nepal  1,338,179.1 GB  19,794,889
46 Syrian Arab Republic  1,319,462.3 GB  236,170,445
47 Jordan  1,298,863.9 GB  25,562,890
48 Italy  1,261,242.1 GB  15,840,502
49 Kyrgyzstan  1,217,662.2 GB  13,594,886
50 Sudan  1,183,219.4 GB  42,361,076
51 New Zealand  1,164,577.0 GB  15,302,339
52 Colombia  1,098,733.1 GB  20,295,028
53 Cote D'ivoire  1,069,530.2 GB  13,169,668
54 Gabon  1,065,708.2 GB  7,882,708
55 Macau  1,065,569.3 GB  19,138,976
56 Kazakhstan  1,058,351.9 GB  15,509,877
57 Sweden  1,012,289.4 GB  18,892,730
58 Ghana  980,995.0 GB  58,141,955
59 Austria  936,253.9 GB  14,699,460
60 Venezuela  902,957.9 GB  26,331,036
61 Belarus  862,642.6 GB  22,279,128
62 Chile  855,764.2 GB  14,415,976
63 Romania  806,098.2 GB  18,613,133
64 Peru  802,622.1 GB  10,792,989
65 Ethiopia  760,283.5 GB  39,302,303
66 Mongolia  700,138.2 GB  11,328,974
67 Kuwait  690,870.1 GB  10,534,689
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,066.2 GB  19,355,854
69 Morocco  658,469.3 GB  25,365,380
70 Poland  649,843.5 GB  9,455,530
71 Yemen  626,995.2 GB  21,175,618
72 Azerbaijan  597,076.7 GB  10,544,028
73 Latvia  594,157.3 GB  3,301,154
74 Ecuador  592,288.0 GB  53,827,906
75 Norway  547,929.1 GB  4,772,235
76 Switzerland  529,023.2 GB  40,227,154
77 Palestinian Territory Occupied  511,217.8 GB  12,446,889
78 Belgium  485,319.0 GB  6,806,036
79 South Africa  470,027.5 GB  17,225,213
80 Finland  448,995.1 GB  3,962,592
81 Afghanistan  447,036.3 GB  16,152,167
82 Tanzania United Republic of  435,805.3 GB  10,910,073
83 Israel  416,259.4 GB  9,418,983
84 Uganda  385,751.7 GB  19,366,774
85 Portugal  384,096.4 GB  5,957,542
86 Denmark  334,444.9 GB  3,069,302
87 Czech Republic  331,737.1 GB  5,011,185
88 Hungary  330,277.7 GB  4,916,212
89 Lithuania  329,816.9 GB  4,228,784
90 Georgia  301,099.2 GB  3,588,996
91 Guinea  285,386.4 GB  8,743,008
92 Greece  273,535.6 GB  4,031,469
93 Sri Lanka  271,775.4 GB  6,683,947
94 Bahrain  229,171.1 GB  3,678,259
95 Dominican Republic  225,696.3 GB  7,042,907
96 Brunei Darussalam  220,769.8 GB  1,612,478
97 Tunisia  219,769.1 GB  6,104,377
98 Bulgaria  214,227.9 GB  4,536,901
99 Guatemala  209,175.9 GB  4,434,524
100 Uzbekistan  205,693.3 GB  4,180,613
101 Serbia  204,336.2 GB  3,592,500
102 Lebanon  204,281.1 GB  9,054,405
103 Panama  198,486.2 GB  5,530,141
104 Bolivia  191,651.7 GB  3,316,697
105 Paraguay  166,198.0 GB  2,139,946
106 Djibouti  164,113.0 GB  4,263,515
107 Ireland  139,582.8 GB  2,890,492
108 Slovenia  133,698.8 GB  1,611,076
109 Costa Rica  120,251.0 GB  1,842,309
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,352.9 GB  1,166,659
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,869.2 GB  1,246,432
112 Moldova Republic of  108,863.3 GB  2,793,681
113 Cuba  107,035.0 GB  2,813,253
114 Albania  105,715.2 GB  2,356,120
115 Bosnia and Herzegowina  103,162.7 GB  938,631
116 Mauritius  100,463.7 GB  1,351,090
117 Jamaica  93,730.3 GB  2,135,622
118 Estonia  83,890.2 GB  1,290,018
119 Uruguay  82,895.0 GB  1,190,920
120 Bhutan  81,694.1 GB  1,691,644
121 Rwanda  73,708.1 GB  2,071,015
122 Honduras  62,686.9 GB  1,424,826
123 Luxembourg  62,661.5 GB  1,361,736
124 Benin  61,672.2 GB  7,082,077
125 Antigua and Barbuda  61,089.3 GB  1,630,325
126 Cyprus  57,228.5 GB  8,514,103
127 Senegal  54,475.5 GB  2,005,162
128 Togo  54,160.1 GB  1,421,971
129 Maldives  53,701.1 GB  914,973
130 Guam  53,247.9 GB  999,833
131 Northern Mariana Islands  45,106.6 GB  273,979
132 Trinidad and Tobago  42,766.6 GB  649,462
133 Macedonia  42,370.2 GB  656,238
134 Korea Democratic People's Republic of  39,723.1 GB  300,057
135 Cameroon  37,673.9 GB  3,268,323
136 Timor-leste  34,225.4 GB  745,228
137 El Salvador  34,179.4 GB  894,469
138 Mozambique  33,942.1 GB  2,531,997
139 Fiji  30,387.1 GB  841,480
140 Madagascar  29,243.8 GB  769,397
141 Barbados  29,077.7 GB  359,678
142 Puerto Rico  29,036.5 GB  716,166
143 Nicaragua  27,548.2 GB  530,913
144 Malta  27,540.8 GB  517,439
145 Tajikistan  26,988.6 GB  1,237,901
146 Iceland  26,225.7 GB  791,004
147 Palau  25,586.7 GB  197,977
148 Namibia  25,442.4 GB  754,171
149 Reunion  24,361.2 GB  95,847
150 Seychelles  22,963.8 GB  3,438,699
151 Congo The Democratic Republic of The  22,019.1 GB  1,480,594
152 Chad  21,637.7 GB  4,518,298
153 Angola  21,413.4 GB  807,116
154 Mali  18,762.7 GB  1,076,426
155 Burkina Faso  18,630.6 GB  1,588,273
156 Montenegro  18,403.7 GB  375,618
157 Mauritania  18,176.4 GB  542,825
158 Bahamas  18,032.8 GB  348,620
159 Zambia  16,771.6 GB  668,613
160 Zimbabwe  16,290.7 GB  2,287,185
161 Saint Lucia  15,712.3 GB  187,230
162 Guyana  14,767.5 GB  307,025
163 Papua New Guinea  14,345.6 GB  201,184
164 Malawi  13,566.0 GB  194,986
165 Suriname  11,499.0 GB  315,904
166 Samoa  9,928.7 GB  21,685
167 New Caledonia  9,806.1 GB  128,701
168 French Polynesia  9,418.8 GB  189,285
169 Haiti  9,416.5 GB  396,888
170 Belize  9,131.3 GB  518,894
171 Botswana  8,848.8 GB  199,616
172 Aruba  8,651.4 GB  96,613
173 Gambia  8,618.1 GB  3,641,390
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,023.8 GB  101,219
175 Curacao  7,367.5 GB  137,736
176 Liberia  6,679.7 GB  553,540
177 Marshall Islands  6,634.6 GB  61,304
178 South Sudan  6,474.0 GB  347,438
179 Vanuatu  5,923.2 GB  290,542
180 Martinique  5,609.4 GB  78,702
181 Dominica  5,508.0 GB  297,341
182 Equatorial Guinea  5,320.0 GB  318,772
183 Congo  4,652.7 GB  125,984
184 Grenada  3,965.1 GB  90,696
185 Andorra  3,762.2 GB  77,983
186 Bermuda  3,582.9 GB  20,334
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,465.0 GB  37,478
189 Guadeloupe  3,299.2 GB  44,362
190 Cape Verde  3,095.1 GB  139,137
191 Sierra Leone  3,084.7 GB  114,021
192 Comoros  2,946.0 GB  51,664
193 Cayman Islands  2,640.2 GB  59,273
194 Tonga  2,416.1 GB  165,487
195 American Samoa  2,368.1 GB  50,522
196 Swaziland  2,350.7 GB  86,851
197 Sint Maarten  2,125.7 GB  52,380
198 Micronesia Federated States of  2,123.9 GB  89,535
199 Solomon Islands  2,114.6 GB  78,622
200 Burundi  2,019.4 GB  197,765
201 Niger  1,975.3 GB  142,859
202 Virgin Islands (U.S.)  1,779.1 GB  22,089
203 Faroe Islands  1,743.5 GB  30,721
204 Greenland  1,623.6 GB  16,568
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,312.5 GB  38,929
207 Turks and Caicos Islands  1,222.1 GB  25,167
208 Lesotho  1,171.8 GB  56,599
209 Jersey  1,060.7 GB  27,212
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,657
211 Guinea-bissau  796.9 GB  33,517
212 Tuvalu  602.6 GB  14,965
213 Bonaire  593.4 GB  9,932
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  344.0 GB  12,199
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,679
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,963
219 Central African Republic  184.8 GB  18,536
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,562
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  51.1 GB  14,625
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4